
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | ROKAN HULU | KABUN | KOTO RANAH | 001 | 101 | 104 | 205 |
2 | RIAU | ROKAN HULU | KABUN | KOTO RANAH | 002 | 115 | 109 | 224 |
3 | RIAU | ROKAN HULU | KABUN | KOTO RANAH | 003 | 113 | 98 | 211 |
4 | RIAU | ROKAN HULU | KABUN | KOTO RANAH | 004 | 116 | 132 | 248 |
5 | RIAU | ROKAN HULU | KABUN | KOTO RANAH | 005 | 82 | 67 | 149 |
TOTAL |